索菲亚外资持股前50

注:数据滞后一个交易日
1 300285.SZ 国瓷材料 24.3700
2 300012.SZ 华测检测 22.3400
3 603489.SH 八方股份 22.1600
4 002572.SZ 索菲亚 22.1700
5 002747.SZ 埃斯顿 20.3000
6 002557.SZ 洽洽食品 19.2000
7 300450.SZ 先导智能 18.2100
8 600009.SH 上海机场 18.3000
9 601901.SH 方正证券 17.3800
10 002439.SZ 启明星辰 17.2300
11 000333.SZ 美的集团 16.8400
12 000651.SZ 格力电器 16.8400
13 002050.SZ 三花智控 16.7400
14 603605.SH 珀莱雅 16.5100
15 603939.SH 益丰药房 16.3000
16 600885.SH 宏发股份 16.1700
17 002271.SZ 东方雨虹 16.0200
18 603195.SH 公牛集团 15.3100
19 601598.SH 中国外运 15.3500
20 601615.SH 明阳智能 14.9300
21 600406.SH 国电南瑞 14.5000
22 002008.SZ 大族激光 14.5000
23 603737.SH 三棵树 13.9500
24 600309.SH 万华化学 14.0500
25 002027.SZ 分众传媒 13.7500
26 002690.SZ 美亚光电 13.6900
27 600201.SH 生物股份 13.4500
28 600887.SH 伊利股份 13.7000
29 601138.SH 工业富联 13.5500
30 300244.SZ 迪安诊断 12.9800
31 600298.SH 安琪酵母 12.6500
32 300496.SZ 中科创达 12.6200
33 300347.SZ 泰格医药 12.5500
34 603882.SH 金域医学 12.5300
35 002410.SZ 广联达 12.5000
36 002353.SZ 杰瑞股份 12.4700
37 300308.SZ 中际旭创 12.3400
38 600276.SH 恒瑞医药 12.3500
39 300685.SZ 艾德生物 11.6900
40 000001.SZ 平安银行 11.4400
41 002508.SZ 老板电器 11.1000
42 002242.SZ 九阳股份 11.2400
43 300124.SZ 汇川技术 11.1100
44 601100.SH 恒立液压 10.9500
45 601012.SH 隆基股份 10.8400
46 002463.SZ 沪电股份 10.4000
47 002138.SZ 顺络电子 10.5100
48 600835.SH 上海机电 10.2000
49 600529.SH 山东药玻 10.0200
50 300253.SZ 卫宁健康 9.8800
外资50
埃斯顿 002747
索菲亚 002572
财经股市行情新闻:上证指数 3447.99 -0.47% 深证成指 14736.92 -0.41% 恒生指数 26194.82 -0.16% 道琼斯 34838.16 -0.28% 纳斯达克 14678.72 +0.04%,财经股市大盘资讯外资持股前50索菲亚。