山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 股市

股市

格力电器北上外资持股前50

2021-09-09 23:07:00股市
格力电器注:数据滞后一个交易日,按占总股本排序。序号 代码 名称 占总股本% 昨日增仓%1 SZ300285 国瓷材料 24.85 -0.062 SZ0025

格力电器北上外资持股前50图

注:数据滞后一个交易日,按占总股本排序。

序号 代码 名称 占总股本% 昨日增仓%

1 SZ300285 国瓷材料 24.85 -0.06

2 SZ002572 索菲亚 22.05 0.07

3 SZ300012 华测检测 21.4 -0.01

4 SZ002747 埃斯顿 20.42 0.06

5 SZ002050 三花智控 20.25 0.04

6 SZ002557 洽洽食品 18.7 0.03

7 SH603605 珀莱雅 18.61 0.17

8 SZ300450 先导智能 18.24 0.13

9 SZ000333 美的集团 18.21 0.14

10 SH600885 宏发股份 16.64 0.19

11 SH603939 益丰药房 16.6 -0.02

12 SZ002439 启明星辰 16.08 0

13 SH601901 方正证券 15.7 -0.33

14 SZ002271 东方雨虹 15.43 -0.06

15 SH603882 金域医学 14.75 0.03

16 SZ002008 大族激光 14.7 -0.08

17 SZ000651 格力电器 14.68 -0.35

18 SH600406 国电南瑞 14.31 -0.04

19 SH600887 伊利股份 14.07 0.02

20 SZ002690 美亚光电 13.88 0.02

21 SZ300685 艾德生物 13.75 -0.07

22 SH603489 八方股份 13.27 0.09

23 SZ300124 汇川技术 13.11 -0.03

24 SH600298 安琪酵母 12.94 0.04

25 SZ002353 杰瑞股份 12.62 0.13

26 SZ002027 分众传媒 12.62 0.11

27 SH603737 三棵树 12.52 0.03

28 SZ300496 中科创达 12.08 -0.01

29 SH601012 隆基股份 11.99 -0.06

30 SZ300308 中际旭创 11.88 0.04

31 SZ002242 九阳股份 11.82 0.09

32 SH601615 明阳智能 11.79 -0.35

33 SZ002410 广联达 11.72 0

34 SH600276 恒瑞医药 11.43 -0.01

35 SZ300244 迪安诊断 11.18 -0.14

36 SH600529 山东药玻 11.12 -0.21

37 SZ300347 泰格医药 11.09 0.09

38 SZ002372 伟星新材 11.04 -0.08

39 SH601100 恒立液压 10.73 -0.01

40 SH600570 恒生电子 10.64 0.18

41 SZ000001 平安银行 10.6 -0.07

42 SH600009 上海机场 10.38 --

43 SH603883 老百姓 9.96 --

44 SZ002463 沪电股份 9.88 --

45 SZ002508 老板电器 9.82 --

46 SZ002138 顺络电子 9.82 --

47 SH603338 浙江鼎力 9.59 --

48 SH601888 中国中免 9.58 0.03

49 SZ002812 恩捷股份 9.54 --

50 SZ300144 宋城演艺 9.35 --

北上外资持股前50

陆股通买入前10名

北向百亿股

财经股市行情新闻:上证指数 3693.13 +0.49% 深证成指 14698.53 +0.07% 道琼斯 35031.07 -0.20% 纳斯达克 15286.68 -0.57%,财经股市大盘资讯北上外资持股前50格力电器。