山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 股市

股市

北京银行A股中报利润100强

2021-09-23 23:08:19股市
北京银行注意,按净利润排序,两个带头大哥,茅台排在19位,宁德排在91位。序号 代码 名称 净利润1 SH601398 工商银行 1634.732 SH601

北京银行A股中报利润100强图

注意,按净利润排序,两个带头大哥,茅台排在19位,宁德排在91位。

序号 代码 名称 净利润

1 SH601398 工商银行 1634.73

2 SH601939 建设银行 1533.00

3 SH601288 农业银行 1222.78

4 SH601988 中国银行 1128.13

5 SH600036 招商银行 611.50

6 SH601318 中国平安 580.05

7 SH601857 中国石油 530.36

8 SH601328 交通银行 420.19

9 SH601658 邮储银行 410.10

10 SH601628 中国人寿 409.75

11 SH601166 兴业银行 401.12

12 SH600028 中国石化 391.53

13 SH601919 中远海控 370.98

14 SH600000 浦发银行 298.38

15 SH601998 中信银行 290.31

16 SH600016 民生银行 265.56

17 SH601088 中国神华 260.26

18 SH601668 中国建筑 256.43

19 SH600519 贵州茅台 246.54

20 SH601818 光大银行 224.36

21 SH601728 中国电信 177.43

22 SZ000001 平安银行 175.83

23 SH601601 中国太保 173.04

24 SH601319 中国人保 168.84

25 SH600019 宝钢股份 150.79

26 SZ000333 美的集团 150.09

27 SH600585 海螺水泥 149.51

28 SH600309 万华化学 135.30

29 SH600104 上汽集团 133.14

30 SZ000858 五 粮 液 132.00

31 SH601390 中国中铁 130.96

32 SZ000725 京东方A 127.62

33 SH601169 北京银行 125.83

34 SH601186 中国铁建 123.07

35 SH601229 上海银行 122.78

36 SH600030 中信证券 121.98

37 SZ000002 万 科A 110.47

38 SH600015 华夏银行 109.80

39 SH601336 新华保险 105.46

40 SH600048 保利发展 102.98

41 SH600919 江苏银行 101.99

42 SH600031 三一重工 100.74

43 SH601800 中国交建 97.71

44 SZ002714 牧原股份 95.26

45 SZ002142 宁波银行 95.19

46 SZ000651 格力电器 94.57

47 SH600018 上港集团 87.18

48 SH600346 恒力石化 86.42

49 SH600900 长江电力 85.82

50 SH601009 南京银行 84.54

51 SH601225 陕西煤业 82.86

52 SH600606 绿地控股 82.33

53 SH600837 海通证券 81.70

54 SH601211 国泰君安 80.13

55 SH601688 华泰证券 77.70

56 SH601898 中煤能源 75.86

57 SH601006 大秦铁路 74.63

58 SH600690 海尔智家 68.52

59 SH601916 浙商银行 68.51

60 SZ000100 TCL科技 67.84

61 SH601138 工业富联 67.27

62 SH601899 紫金矿业 66.49

63 SZ002493 荣盛石化 65.66

64 SZ002415 海康威视 64.81

65 SZ000338 潍柴动力 64.32

66 SH600188 兖州煤业 60.42

67 SZ000776 广发证券 58.88

68 SZ300677 英科医疗 58.79

69 SH600999 招商证券 57.45

70 SH601077 渝农商行 57.33

71 SZ002304 洋河股份 56.61

72 SZ000932 华菱钢铁 55.75

73 SZ003816 中国广核 54.98

74 SZ300122 智飞生物 54.91

75 SH601888 中国中免 53.59

76 SH600887 伊利股份 53.22

77 SH688981 中芯国际 52.41

78 SZ000898 鞍钢股份 51.83

79 SH601825 沪农商行 51.18

80 SH601995 中金公司 50.07

81 SH600926 杭州银行 50.07

82 SH601012 隆基股份 49.93

83 SH601618 中国中冶 49.37

84 SZ000157 中联重科 48.50

85 SZ002736 国信证券 47.90

86 SZ000825 太钢不锈 47.35

87 SH600808 马钢股份 46.44

88 SH601066 中信建投 45.29

89 SZ000166 申万宏源 45.21

90 SH601669 中国电建 45.18

91 SZ300750 宁德时代 44.84

92 SH601985 中国核电 44.74

93 SZ002027 分众传媒 44.55

94 SZ300760 迈瑞医疗 43.44

95 SH601238 广汽集团 43.37

96 SH601155 新城控股 43.06

97 SZ000039 中集集团 42.97

98 SH600011 华能国际 42.82

99 SH601881 中国银河 42.55

100 SZ001979 招商蛇口 42.51

北上外资持股前50

北向百亿股

A股人均薪酬100强

财经股市行情新闻:上证指数 3642.22 +0.38% 深证成指 14387.36 +0.77% 道琼斯 34258.32 +1.00% 纳斯达克 14897.52 +1.02%,财经股市大盘资讯A股中报利润100强北京银行。