泰格医药北上持股前50

注:按占总股本排序,数量滞后一个交易日。
序号 代码 名称 占总股本% 昨日增仓%
1 SZ300285 国瓷材料 24.273 -0.19
2 SZ002747 埃斯顿 21.617 -0.095
3 SZ300012 华测检测 21.239 -0.018
4 SZ002050 三花智控 20.69 -0.04
5 SZ002572 索菲亚 20.297 -0.567
6 SH603605 珀莱雅 19.487 -0.014
7 SZ300450 先导智能 18.724 0.102
8 SZ002557 洽洽食品 18.721 0.106
9 SZ000333 美的集团 18.527 0.056
10 SH603939 益丰药房 16.757 -0.041
11 SH600885 宏发股份 16.631 -0.026
12 SZ002439 启明星辰 15.999 -0.056
13 SH601901 方正证券 15.515 0.003
14 SH603882 金域医学 15.354 -0.109
15 SZ002271 东方雨虹 14.581 -0.164
16 SH600406 国电南瑞 14.465 -0.042
17 SZ002008 大族激光 14.462 -0.057
18 SZ300124 汇川技术 14.361 -0.043
19 SZ002690 美亚光电 14.264 -0.208
20 SH600887 伊利股份 14.123 0.119
21 SH603489 八方股份 14.046 0.105
22 SZ000651 格力电器 13.757 -0.077
23 SZ300685 艾德生物 13.55 -0.094
24 SH600298 安琪酵母 13.303 0.056
25 SZ002353 杰瑞股份 12.991 0.07
26 SZ002027 分众传媒 12.846 -0.205
27 SZ300496 中科创达 12.529 0.068
28 SH601012 隆基股份 12.291 -0.025
29 SH603737 三棵树 11.864 -0.158
30 SZ002242 九阳股份 11.79 --
31 SH600570 恒生电子 11.622 0.144
32 SZ002410 广联达 11.57 --
33 SH601615 明阳智能 11.181 --
34 SH600276 恒瑞医药 11.104 -0.019
35 SZ300244 迪安诊断 11.015 --
36 SZ300347 泰格医药 10.806 --
37 SZ300308 中际旭创 10.754 -0.058
38 SH601100 恒立液压 10.683 --
39 SH600529 山东药玻 10.517 -0.019
40 SZ002372 伟星新材 10.411 --
41 SH600009 上海机场 10.346 -0.048
42 SZ000001 平安银行 10.184 --
43 SZ002508 老板电器 10.16 --
44 SZ002463 沪电股份 10.073 --
45 SZ002138 顺络电子 10.019 --
46 SH603883 老百姓 9.916 --
47 SH603338 浙江鼎力 9.878 --
48 SH601888 中国中免 9.774 0.046
49 SZ300144 宋城演艺 9.498 --
50 SZ002812 恩捷股份 9.496 -0.046
泰格医药 300347
北上外资持股前50
北向百亿股
财经股市行情新闻:上证指数 3536.29 -1.83% 深证成指 14079.02 -1.64% 道琼斯 0.00 0.00% 纳斯达克 0 0%,财经股市大盘资讯北上持股前50泰格医药。