山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 股市

股市

华域汽车北上持股前2002021.10.15

2021-10-15 22:56:52股市
华域汽车注:这次的数据滞后两个交易日。序号 代码 名称 持股市值 占总股本%1 SH600519 贵州茅台 1681.69亿 7.0052 SZ000333

华域汽车北上持股前2002021.10.15图

注:这次的数据滞后两个交易日。

序号 代码 名称 持股市值 占总股本%

1 SH600519 贵州茅台 1681.69亿 7.005

2 SZ000333 美的集团 919.83亿 18.788

3 SZ300750 宁德时代 886.78亿 7.153

4 SH600036 招商银行 746.09亿 5.65

5 SH601012 隆基股份 539.27亿 12.142

6 SH601888 中国中免 523.13亿 9.811

7 SZ000858 五 粮 液 517.99亿 5.56

8 SZ300760 迈瑞医疗 422.72亿 8.962

9 SZ000001 平安银行 378.23亿 10.146

10 SH601318 中国平安 365.46亿 3.889

11 SH600276 恒瑞医药 364.75亿 11.166

12 SH600887 伊利股份 358.77亿 15.117

13 SZ000651 格力电器 319.33亿 13.618

14 SH600900 长江电力 316.46亿 6.729

15 SH603288 海天味业 311.66亿 6.583

16 SH603259 药明康德 286.20亿 6.731

17 SH600406 国电南瑞 263.60亿 14.189

18 SZ002475 立讯精密 228.53亿 9.077

19 SH600309 万华化学 226.41亿 6.87

20 SZ300059 东方财富 225.52亿 6.592

21 SZ300124 汇川技术 225.41亿 14.406

22 SZ002812 恩捷股份 221.92亿 9.391

23 SZ300450 先导智能 212.47亿 18.928

24 SZ300274 阳光电源 206.68亿 9.245

25 SZ002050 三花智控 180.43亿 20.874

26 SZ300015 爱尔眼科 170.47亿 6.568

27 SZ002271 东方雨虹 165.20亿 14.518

28 SZ002352 顺丰控股 165.17亿 5.474

29 SZ002594 比亚迪 161.41亿 2.067

30 SH603501 韦尔股份 157.64亿 7.288

31 SH600031 三一重工 153.86亿 7.072

32 SZ300347 泰格医药 153.61亿 10.772

33 SH600585 海螺水泥 144.07亿 6.758

34 SZ002027 分众传媒 143.40亿 12.568

35 SH600690 海尔智家 142.36亿 5.88

36 SH600438 通威股份 133.99亿 5.475

37 SH600809 山西汾酒 131.21亿 3.159

38 SZ300014 亿纬锂能 130.71亿 6.481

39 SH601899 紫金矿业 129.25亿 4.411

40 SZ000002 万 科A 128.40亿 5.185

41 SZ002142 宁波银行 125.60亿 5.633

42 SH601100 恒立液压 120.50亿 10.729

43 SZ002460 赣锋锂业 115.74亿 4.913

44 SH600019 XD宝钢股 114.32亿 6.385

45 SH601166 兴业银行 113.62亿 2.865

46 SH600030 中信证券 112.54亿 3.516

47 SH600009 上海机场 107.73亿 10.588

48 SZ300285 国瓷材料 107.14亿 24.089

49 SH601901 方正证券 104.62亿 15.517

50 SH600660 福耀玻璃 98.57亿 7.661

51 SH600570 恒生电子 97.31亿 11.659

52 SZ002241 歌尔股份 96.96亿 7.165

53 SZ300012 华测检测 94.57亿 20.63

54 SZ002410 广联达 93.60亿 11.565

55 SH600885 宏发股份 84.74亿 16.887

56 SZ000338 潍柴动力 83.38亿 5.68

57 SZ002371 北方华创 82.94亿 4.917

58 SZ300122 智飞生物 82.10亿 3.503

59 SZ300454 深信服 81.00亿 8.356

60 SH600104 上汽集团 80.87亿 3.368

61 SZ300759 康龙化成 77.23亿 4.945

62 SH603659 璞泰来 77.11亿 6.524

63 SH600436 片仔癀 76.73亿 3.029

64 SH600741 华域汽车 76.21亿 9.7

65 SZ002304 洋河股份 74.20亿 2.646

66 SZ000568 泸州老窖 73.40亿 2.098

67 SH603882 金域医学 72.74亿 15.285

68 SH603605 珀莱雅 71.03亿 19.576

69 SZ000538 云南白药 70.76亿 5.695

70 SH600048 保利发展 69.38亿 4.293

71 SH601601 中国太保 68.89亿 2.479

72 SH603986 兆易创新 68.87亿 7.08

73 SZ300496 中科创达 68.23亿 12.366

74 SZ002714 牧原股份 67.89亿 2.43

75 SZ000725 京东方A 67.17亿 3.36

76 SZ002230 科大讯飞 64.84亿 5.231

77 SZ300782 卓胜微 64.64亿 6.348

78 SH603939 益丰药房 63.61亿 16.636

79 SZ002353 杰瑞股份 60.70亿 13.52

80 SH601615 明阳智能 59.75亿 10.928

81 SZ002709 天赐材料 58.70亿 4.766

82 SH600176 中国巨石 58.64亿 8.617

83 SH600298 安琪酵母 58.05亿 13.726

84 SZ002008 大族激光 57.99亿 14.102

85 SH601398 工商银行 56.14亿 0.334

86 SH601668 中国建筑 55.81亿 2.819

87 SH600132 重庆啤酒 54.36亿 7.946

88 SH603833 欧派家居 54.12亿 --

89 SH601225 陕西煤业 52.99亿 --

90 SZ002129 中环股份 52.66亿 --

91 SH601877 正泰电器 52.48亿 --

92 SH600845 宝信软件 52.00亿 --

93 SH601138 工业富联 51.69亿 --

94 SZ002821 凯莱英 51.60亿 --

95 SZ000786 北新建材 50.77亿 9.092

96 SH600588 用友网络 48.95亿 4.496

97 SZ002601 龙佰集团 48.76亿 --

98 SZ300316 晶盛机电 48.40亿 5.285

99 SH603737 三棵树 48.01亿 --

100 SH601288 农业银行 47.85亿 --

101 SH603489 八方股份 46.73亿 --

102 SH600028 中国石化 46.39亿 0.883

103 SH600000 浦发银行 46.35亿 1.747

104 SH603799 华友钴业 46.05亿 --

105 SH600745 闻泰科技 44.95亿 --

106 SH601919 中远海控 44.45亿 --

107 SH601088 中国神华 44.35亿 --

108 SZ002557 洽洽食品 44.22亿 --

109 SZ002007 华兰生物 43.98亿 --

110 SZ002415 海康威视 43.66亿 --

111 SH600029 南方航空 43.45亿 3.956

112 SH601857 中国石油 42.97亿 --

113 SZ300661 圣邦股份 42.91亿 5.603

114 SH603338 浙江鼎力 41.85亿 --

115 SZ002747 埃斯顿 41.52亿 --

116 SZ300207 欣旺达 40.93亿 6.296

117 SZ000301 东方盛虹 40.12亿 3.125

118 SH603899 晨光文具 39.88亿 --

119 SZ002690 美亚光电 39.40亿 --

120 SH601600 中国铝业 38.76亿 --

121 SH600703 三安光电 38.60亿 2.615

122 SH601328 交通银行 38.58亿 --

123 SH601799 星宇股份 38.47亿 --

124 SZ300144 宋城演艺 38.30亿 9.377

125 SZ000625 长安汽车 37.76亿 2.723

126 SZ002439 启明星辰 37.10亿 --

127 SZ002080 中材科技 36.67亿 --

128 SZ300751 迈为股份 36.21亿 5.221

129 SZ002311 海大集团 35.98亿 --

130 SH600111 北方稀土 35.51亿 2.218

131 SH600196 复星医药 35.48亿 2.725

132 SZ002648 卫星石化 34.64亿 --

133 SH600779 水井坊 34.50亿 --

134 SH603486 科沃斯 33.69亿 --

135 SH603806 福斯特 33.58亿 --

136 SZ300003 乐普医疗 33.52亿 --

137 SZ000661 长春高新 33.35亿 2.689

138 SH601939 建设银行 33.30亿 --

139 SZ002236 大华股份 33.26亿 --

140 SH688111 金山办公 33.15亿 --

141 SZ002049 紫光国微 32.91亿 --

142 SZ000063 中兴通讯 32.81亿 2.08

143 SZ300724 捷佳伟创 32.74亿 6.787

144 SH600346 恒力石化 32.59亿 1.8

145 SZ300146 汤臣倍健 32.48亿 8.064

146 SZ002508 老板电器 32.37亿 --

147 SZ300433 蓝思科技 32.05亿 3.139

148 SH601688 华泰证券 31.96亿 --

149 SH601636 旗滨集团 31.55亿 --

150 SZ002572 索菲亚 31.12亿 --

151 SH601988 中国银行 31.02亿 --

152 SH600010 包钢股份 30.65亿 2.318

153 SZ002372 伟星新材 30.47亿 --

154 SZ000799 酒鬼酒 30.18亿 3.657

155 SZ300073 当升科技 29.93亿 8.137

156 SH603290 斯达半导 29.91亿 --

157 SZ000895 双汇发展 29.88亿 3.174

158 SH601169 北京银行 28.83亿 --

159 SH601211 国泰君安 28.51亿 --

160 SZ300601 康泰生物 28.16亿 3.762

161 SH603993 洛阳钼业 27.82亿 --

162 SZ002074 国轩高科 27.68亿 --

163 SH600754 锦江酒店 27.64亿 --

164 SZ300408 三环集团 27.02亿 3.859

165 SZ300896 爱美客 27.02亿 1.951

166 SZ002032 苏 泊 尔 26.71亿 --

167 SZ002138 顺络电子 26.65亿 --

168 SZ300308 中际旭创 26.45亿 10.637

169 SH601229 上海银行 26.43亿 --

170 SZ300037 新宙邦 26.18亿 --

171 SH603658 安图生物 26.14亿 --

172 SZ300142 沃森生物 26.13亿 2.854

173 SH601377 兴业证券 25.98亿 --

174 SZ300033 同花顺 25.56亿 --

175 SZ000999 华润三九 25.45亿 9.269

176 SH601233 桐昆股份 25.20亿 4.775

177 SZ002202 金风科技 25.09亿 3.716

178 SH600919 江苏银行 24.83亿 2.802

179 SH600837 海通证券 24.69亿 1.547

180 SZ300253 卫宁健康 24.61亿 8.264

181 SH601633 长城汽车 24.55亿 0.424

182 SH601816 京沪高铁 24.52亿 1.013

183 SH600089 特变电工 23.99亿 2.88

184 SZ300685 艾德生物 23.95亿 13.712

185 SH603345 安井食品 23.82亿 5.722

186 SZ002493 荣盛石化 23.81亿 1.234

187 SZ000776 广发证券 23.69亿 1.561

188 SZ000100 TCL科技 23.51亿 2.614

189 SH600872 中炬高新 23.48亿 8.799

190 SZ000998 隆平高科 23.48亿 7.651

191 SH600516 方大炭素 23.23亿 6.128

192 SH600426 华鲁恒升 23.20亿 3.416

193 SZ000425 徐工机械 23.13亿 4.673

194 SZ002064 华峰化学 22.95亿 4.061

195 SH600018 上港集团 22.91亿 1.758

196 SZ002444 巨星科技 22.69亿 6.69

197 SH601838 成都银行 22.58亿 4.952

198 SH688139 海尔生物 22.51亿 6.697

199 SH603195 公牛集团 22.50亿 2.309

200 SZ002139 拓邦股份 22.38亿 10.855

宋城演艺 300144

华域汽车 600741

中国中免 601888

财经股市行情新闻:上证指数 3561.76 +0.42% 深证成指 14353.08 +1.54% 道琼斯 34182.63 -0.57% 纳斯达克 14510.94 +0.31%,财经股市大盘资讯北上持股前2002021.10.15华域汽车。