山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

今日外汇最新中国银行外汇牌价2021年12月27日

2021-12-27 16:22:34外汇
今日外汇最新中国银行外汇牌价2021年12月27日,今日最新汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间

今日外汇最新中国银行外汇牌价2021年12月27日相关图

最新中国银行外汇牌价2021年12月27日,今日最新汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.33 179.76 173.4 2021-12-27 10:44:57
澳大利亚元 459.67 445.38 463.05 465.1 460.86 2021-12-27 10:44:57
巴西里亚尔 107.73 122.32 112.17 2021-12-27 10:44:57
加拿大元 495.68 480.03 499.33 501.54 497.04 2021-12-27 10:44:57
瑞士法郎 690.31 669 695.15 698.13 693.76 2021-12-27 10:44:57
丹麦克朗 96.56 93.58 97.34 97.8 96.99 2021-12-27 10:44:57
欧元 718.61 696.28 723.9 726.23 721.15 2021-12-27 10:44:57
英镑 851.41 824.95 857.68 861.47 853.73 2021-12-27 10:44:57
港币 81.5 80.85 81.82 81.82 81.66 2021-12-27 10:44:57
印尼卢比 0.0446 0.0432 0.045 0.0467 0.0448 2021-12-27 10:44:57
印度卢比 7.9821 9.0011 8.4876 2021-12-27 10:44:57
日元 5.548 5.3757 5.5888 5.5975 5.5699 2021-12-27 10:44:57
韩国元 0.5351 0.5162 0.5393 0.5591 0.5369 2021-12-27 10:44:57
澳门元 79.22 76.56 79.53 82.18 79.29 2021-12-27 10:44:57
林吉特 151.26 152.62 151.83 2021-12-27 10:44:57
挪威克朗 71.72 69.51 72.3 72.64 71.95 2021-12-27 10:44:57
新西兰元 433.1 419.73 436.14 442.14 434.23 2021-12-27 10:44:57
菲律宾比索 12.63 12.2 12.79 13.36 12.7 2021-12-27 10:44:57
卢布 8.64 8.11 8.7 9.03 8.67 2021-12-27 10:44:57
沙特里亚尔 164.89 174.31 169.59 2021-12-27 10:44:57
瑞典克朗 69.58 67.43 70.14 70.47 69.92 2021-12-27 10:44:57
新加坡元 467.84 453.4 471.12 473.47 468.84 2021-12-27 10:44:57
泰国铢 18.93 18.35 19.09 19.69 19.05 2021-12-27 10:44:57
土耳其里拉 57.98 55.14 58.44 67.1 58.24 2021-12-27 10:44:57
新台币 22.18 24.03 22.96 2021-12-27 10:44:57
美元 635.7 630.53 638.4 638.4 636.86 2021-12-27 10:44:57
南非兰特 40.86 37.72 41.14 44.35 40.96 2021-12-27 10:44:57

外汇交易日更新:收藏可随时看今日外汇韩币、美元、日元、瑞典克朗、卢布汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。