外汇报价最新中国银行外汇牌价2021年12月28日
2021-12-28 12:12:48外汇
外汇报价最新中国银行外汇牌价2021年12月28日,今日最新汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间

最新中国银行外汇牌价2021年12月28日,今日最新汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.39 | 179.83 | 173.52 | 2021-12-28 | 11:10:57 | ||
| 澳大利亚元 | 459.47 | 445.19 | 462.85 | 464.9 | 461.14 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 巴西里亚尔 | 108.73 | 123.45 | 113.25 | 2021-12-28 | 11:10:57 | ||
| 加拿大元 | 496.3 | 480.63 | 499.96 | 502.16 | 498.25 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 瑞士法郎 | 691.86 | 670.51 | 696.72 | 699.71 | 694.74 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 丹麦克朗 | 96.6 | 93.62 | 97.38 | 97.84 | 97.09 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 欧元 | 718.88 | 696.55 | 724.19 | 726.52 | 721.93 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 英镑 | 852.88 | 826.38 | 859.16 | 862.96 | 856.49 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 港币 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 | 81.72 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0448 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 印度卢比 | 7.9877 | 9.0075 | 8.4969 | 2021-12-28 | 11:10:57 | ||
| 日元 | 5.5271 | 5.3554 | 5.5678 | 5.5764 | 5.549 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 韩国元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 | 0.5372 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 | 79.35 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 林吉特 | 151.79 | 153.16 | 152.39 | 2021-12-28 | 11:10:57 | ||
| 挪威克朗 | 71.73 | 69.52 | 72.31 | 72.65 | 72.08 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 新西兰元 | 432.19 | 418.86 | 435.23 | 441.21 | 434.33 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.7 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 | 8.68 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 沙特里亚尔 | 164.94 | 174.38 | 169.69 | 2021-12-28 | 11:10:57 | ||
| 瑞典克朗 | 69.65 | 67.5 | 70.21 | 70.55 | 70.01 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 新加坡元 | 468.17 | 453.72 | 471.45 | 473.8 | 469.97 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 19 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 土耳其里拉 | 54.49 | 51.82 | 54.93 | 63.07 | 55.03 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 新台币 | 22.23 | 24.08 | 23.01 | 2021-12-28 | 11:10:57 | ||
| 美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 | 637.28 | 2021-12-28 | 11:10:57 |
| 南非兰特 | 40.84 | 37.71 | 41.12 | 44.33 | 41 | 2021-12-28 | 11:10:5 |
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇报价韩币、英镑、货币、福林、越南盾汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()