山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

外汇新闻人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年1月17日

2022-01-17 16:20:02外汇
外汇新闻为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年1月17日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价

外汇新闻人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年1月17日相关图

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年1月17日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.88 179.28 173.14 2022-01-17 11:04:10
澳大利亚元 456.48 442.29 459.83 461.87 458.56 2022-01-17 11:04:10
巴西里亚尔 110.17 125.09 114.8 2022-01-17 11:04:10
加拿大元 504.8 488.86 508.52 510.76 506.61 2022-01-17 11:04:10
瑞士法郎 692.01 670.66 696.87 699.86 695.21 2022-01-17 11:04:10
丹麦克朗 97.05 94.05 97.83 98.3 97.49 2022-01-17 11:04:10
欧元 722.76 700.3 728.09 730.43 725.54 2022-01-17 11:04:10
英镑 865.85 838.95 872.23 876.08 869.18 2022-01-17 11:04:10
港币 81.43 80.78 81.75 81.75 81.68 2022-01-17 11:04:10
印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0444 2022-01-17 11:04:10
印度卢比 8.0475 9.0749 8.5684 2022-01-17 11:04:10
日元 5.5338 5.3618 5.5745 5.5831 5.5636 2022-01-17 11:04:10
韩国元 0.5305 0.5118 0.5347 0.5543 0.5344 2022-01-17 11:04:10
澳门元 79.15 76.5 79.46 82.11 79.26 2022-01-17 11:04:10
林吉特 151.49 152.86 152.01 2022-01-17 11:04:10
挪威克朗 72.11 69.88 72.69 73.04 72.59 2022-01-17 11:04:10
新西兰元 430.49 417.2 433.51 439.47 432.77 2022-01-17 11:04:10
菲律宾比索 12.32 11.89 12.46 13.02 12.38 2022-01-17 11:04:10
卢布 8.3 7.79 8.36 8.68 8.33 2022-01-17 11:04:10
沙特里亚尔 164.56 173.98 169.47 2022-01-17 11:04:10
瑞典克朗 70.08 67.91 70.64 70.98 70.59 2022-01-17 11:04:10
新加坡元 469.29 454.81 472.59 474.94 471.47 2022-01-17 11:04:10
泰国铢 19.03 18.45 19.19 19.79 19.15 2022-01-17 11:04:10
土耳其里拉 46.67 44.39 47.05 54.02 47.05 2022-01-17 11:04:10
新台币 22.24 24.1 23 2022-01-17 11:04:10
美元 634.01 628.85 636.69 636.69 635.99 2022-01-17 11:04:10
南非兰特 41.07 37.92 41.35 44.58 41.45 2022-01-17 11:04:10

打开APP,查看更多高清行情>>

外汇交易日更新:收藏可随时看外汇新闻兰特、欧元、泰铢、福林、林吉特汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。