外汇汇率人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月9日
2022-06-09 16:23:38外汇
外汇汇率为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月9日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月9日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.74 | 188.79 | 181.94 | ||
| 澳大利亚元 | 478.17 | 463.31 | 481.68 | 483.85 | 480.67 |
| 巴西里亚尔 | 131.06 | 148.81 | 136.51 | ||
| 加拿大元 | 530.64 | 513.89 | 534.56 | 536.92 | 532.37 |
| 瑞士法郎 | 681.28 | 660.25 | 686.06 | 689 | 682.79 |
| 丹麦克朗 | 96 | 93.04 | 86.78 | 97.24 | 96.28 |
| 欧元 | 714.64 | 692.43 | 719.91 | 722.22 | 716.08 |
| 英镑 | 835.45 | 809.49 | 841.6 | 845.32 | 837.94 |
| 港币 | 85.06 | 84.39 | 85.4 | 85.4 | 85.13 |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0462 |
| 印度卢比 | 8.0898 | 9.1226 | 8.609 | ||
| 日元 | 4.9655 | 4.8112 | 5.002 | 5.0097 | 4.9708 |
| 韩国元 | 05289 | 0.5103 | 0.5331 | 0.5527 | 0.5319 |
| 澳门元 | 82.67 | 79.9 | 83 | 85.77 | 82.79 |
| 林吉特 | 151.83 | 153.2 | 152.14 | ||
| 挪威克朗 | 70.25 | 68.08 | 70.81 | 71.15 | 70.56 |
| 新西兰元 | 429.33 | 416.08 | 432.35 | 438.29 | 430.79 |
| 菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.63 |
| 卢布 | 10.57 | 10.09 | 11.01 | 11.49 | 11.09 |
| 沙特里亚尔 | 173.35 | 183.27 | 178.14 | ||
| 瑞典克朗 | 67.73 | 65.64 | 68.27 | 68.6 | 68.02 |
| 新加坡元 | 483.96 | 469.03 | 487.36 | 489.79 | 485.64 |
| 泰国铢 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 | 19.36 |
| 土耳其里拉 | 38.75 | 36.86 | 39.07 | 44.86 | 38.88 |
| 新台币 | 21.82 | 23.65 | 22.61 | ||
| 美元 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 | 668.11 |
| 南非兰特 | 43.56 | 40.22 | 43.86 | 47.28 | 43.71 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇汇率新加坡元、美元、日元、里拉、台币汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()