山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

外汇牌价表人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月10日

2022-06-10 16:21:17外汇
外汇牌价表为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月9日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价

外汇牌价表人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月10日相关图

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月9日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖入价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 175.6 188.65 182.46
澳大利亚元 474.41 459.67 477.9 480.02 475.65
巴西里亚尔 130.82 148.53 136.44
加拿大元 524.9 8.3350 528.77 531.11 527.57
瑞士法郎 680.35 659.36 685.13 688.07 683.28
丹麦克朗 95.14 92.2 95.9 96.36 95.64
欧元 708.25 686.24 713.47 715.77 711.46
英镑 833.16 807.27 839.29 843.01 836.85
港币 84.98 84.31 85.32 85.32 85.36
印尼卢比 0.0457 0.0443 0.0462 0.0478 0.046
印度卢比 8.0718 9.1022 8.6001
日元 4.9814 4.8266 5.018 5.0258 4.9857
韩国元 0.5253 0.5068 0.5295 0.5489 0.5299
澳门元 82.6 79.84 82.93 85.7 82.81
林吉特 151.52 152.89 152.36
挪威克朗 69.62 67.47 70.18 70.52 69.88
新西兰元 427.48 414.29 430.48 436.4 427.88
菲律宾比索 12.55 12.12 12.71 13.27 12.64
卢布 10.74 10.25 11.18 11.67 11.58
沙特里亚尔 173.2 183.1 178.64
瑞典克朗 67.3 65.22 67.84 68.16 67.58
新加坡元 482.48 467.59 485.86 488.29 484.58
泰国铢 19.21 18.62 19.37 19.98 19.37
土耳其里拉 38.63 36.74 38.95 44.72 38.86
新台币 21.81 23.64 22.61
美元 667.14 661.72 669.97 669.97 669.94
南非兰特 43.1 39.79 43.4 46.78 43.23

打开APP,查看更多高清行情>>

外汇交易日更新:收藏可随时看外汇牌价表瑞士法郎、欧元、日元、里拉、澳元汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。