山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

外汇交易人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月20日

2022-06-20 16:18:49外汇
外汇交易为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月20日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价

外汇交易人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月20日相关图

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月20日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖入价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 176.24 189.33 182.74
澳大利亚元 463.21 448.81 466.61 468.68 466.23
巴西里亚尔 124.96 141.89 130.3
加拿大元 513.36 497.15 517.15 519.43 515.91
瑞士法郎 690.69 669.38 695.55 698.53 691.96
丹麦克朗 94.24 91.33 95 95.45 94.65
欧元 701.63 679.83 706.81 709.08 704.02
英镑 815.76 790.41 821.76 825.4 820.14
港币 85.28 84.6 85.62 85.62 85.51
印尼卢比 0.0451 0.0437 0.0455 0.0472 0.0453
印度卢比 8.0891 9.1217 8.6143
日元 4.9555 4.8015 4.9919 4.9996 4.9601
韩国元 0.5167 0.4986 0.5209 0.54 0.5199
澳门元 82.89 80.12 83.22 86 83.09
林吉特 152.01 153.38 152.48
挪威克朗 66.72 64.66 67.26 67.58 67.13
新西兰元 421.59 408.58 424.55 430.39 424.18
菲律宾比索 12.34 11.91 12.48 13.04 12.45
卢布 11.34 10.82 11.8 12.32 11.8
沙特里亚尔 173.81 183.75 178.87
瑞典克朗 65.66 63.63 66.18 66.5 65.92
新加坡元 481.21 466.36 484.59 487 483.15
泰国铢 18.91 18.33 19.07 19.67 19.04
土耳其里拉 38.55 36.66 38.85 44.61 38.71
新台币 21.77 23.58 22.57
美元 669.54 664.09 672.38 672.38 671.2
南非兰特 41.57 38.38 41.85 45.12 41.91

打开APP,查看更多高清行情>>

外汇交易日更新:收藏可随时看外汇交易韩元、美元、日元、瑞典克朗、澳元汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。