外汇报价人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月22日
2022-06-23 16:26:48外汇
外汇报价为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月22日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月22日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.47 | 189.58 | 182.67 | ||
| 澳大利亚元 | 461.01 | 446.76 | 464.47 | 466.53 | 466.78 |
| 巴西里亚尔 | 125.81 | 142.84 | 130.51 | ||
| 加拿大元 | 515.63 | 499.35 | 519.44 | 521.73 | 518.62 |
| 瑞士法郎 | 691.47 | 670.13 | 696.33 | 699.31 | 694.1 |
| 丹麦克朗 | 94.49 | 91.57 | 95.25 | 95.7 | 94.96 |
| 欧元 | 703.38 | 681.52 | 708.56 | 710.84 | 706.22 |
| 英镑 | 817.99 | 792.57 | 824.01 | 827.66 | 822.77 |
| 港币 | 85.4 | 84.72 | 85.74 | 85.74 | 85.49 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 8.0694 | 9.0996 | 8.562 | ||
| 日元 | 4.9119 | 4.7593 | 4.9481 | 4.9557 | 4.9163 |
| 韩国元 | 0.5126 | 0.4946 | 0.5168 | 0.5357 | 0.5184 |
| 澳门元 | 83 | 80.22 | 83.33 | 86.11 | 82.77 |
| 林吉特 | 152.16 | 153.53 | 152.52 | ||
| 挪威克朗 | 67.23 | 65.15 | 67.77 | .0968 | 68.07 |
| 新西兰元 | 418.21 | 405.31 | 421.15 | 426.94 | 423.81 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.26 |
| 卢布 | 11.75 | 11.21 | 12.23 | 12.77 | 12.27 |
| 沙特里亚尔 | 174.03 | 183.99 | 178.81 | ||
| 瑞典克朗 | 65.9 | 63.86 | 66.42 | 66.74 | 66.36 |
| 新加坡元 | 481.62 | 466.67 | 485 | 487.42 | 483.89 |
| 泰国铢 | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.6 | 18.98 |
| 土耳其里拉 | 38.55 | 36.66 | 38.85 | 44.61 | 38.67 |
| 新台币 | 21.74 | 23.55 | 22.48 | ||
| 美元 | 0.4467 | 664.98 | 673.28 | 672.28 | 671.09 |
| 南非兰特 | 41.81 | 38.6 | 42.09 | 45.38 | 42.12 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇报价新加坡元、美金、瑞郎、瑞典克朗、澳门币汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()