外汇最新消息人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月23日
2022-06-24 12:29:51外汇
外汇最新消息为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月22日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月22日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.32 | 189.42 | 182.66 | ||
| 澳大利亚元 | 461.27 | 446.94 | 464.66 | 466.72 | 463.52 |
| 巴西里亚尔 | 124.01 | 140.81 | 129 | ||
| 加拿大元 | 516.4 | 500.1 | 520.21 | 522.5 | 517.68 |
| 瑞士法郎 | 695.82 | 674.34 | 700.7 | 03.717 | 697.8 |
| 丹麦克朗 | 94.97 | 92.04 | 95.73 | 96.19 | 95.3 |
| 欧元 | 706.96 | 685 | 712.18 | 714.47 | 708.75 |
| 英镑 | 819.8 | 794.33 | 825.84 | 829.49 | 822.01 |
| 港币 | 85.33 | 84.65 | 85.67 | 85.67 | 85.46 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0451 |
| 印度卢比 | 8.0618 | 9.091 | 8.5719 | ||
| 日元 | 4.9366 | 4.7832 | 4.9729 | 4.9805 | 4.9326 |
| 韩国元 | 0.5135 | 0.4955 | 0.5177 | 0.5366 | 0.5167 |
| 澳门元 | 82.94 | 80.16 | 83.27 | 86.05 | 82.93 |
| 林吉特 | 151.85 | 153.22 | 152.36 | ||
| 挪威克朗 | 67.28 | 65.2 | 67.82 | 68.14 | 67.59 |
| 新西兰元 | 418.84 | 405.91 | 421.78 | 427.58 | 420.79 |
| 菲律宾比索 | 12.24 | 11.82 | 12.38 | 12.94 | 12.33 |
| 卢布 | 11.53 | 11 | 12.01 | 12.54 | 12.39 |
| 沙特里亚尔 | 173.86 | 183.8 | 178.8 | ||
| 瑞典克朗 | 66.14 | 64.1 | 66.68 | 66.99 | 66.43 |
| 新加坡元 | 481.08 | 466.24 | 484.46 | 486.87 | 483.64 |
| 泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 | 18.96 |
| 土耳其里拉 | 38.52 | 36.63 | 38.82 | 44.58 | 38.67 |
| 新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.51 | ||
| 美元 | 669.74 | 664.29 | 672.58 | 672.58 | 670.79 |
| 南非兰特 | 41.99 | 38.76 | 42.27 | 45.57 | 42.13 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇最新消息新加坡元、美圆、日币、里拉、澳元汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()