外汇行情人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月28日
2022-06-29 12:40:27外汇
外汇行情为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月28日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月28日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.95 | 189.02 | 182.22 | ||
| 澳大利亚元 | 462.52 | 448.15 | 465.92 | 467.98 | 463.26 |
| 巴西里亚尔 | 122.73 | 139.35 | 127.76 | ||
| 加拿大元 | 519.21 | 5.8202 | 523.04 | 525.35 | 520.01 |
| 瑞士法郎 | 697.71 | 676.18 | 702.61 | 705.62 | 699.86 |
| 丹麦克朗 | 94.81 | 91.88 | 95.57 | 96.03 | 95.16 |
| 欧元 | 706.02 | 684.08 | 711.22 | 713.51 | 707.94 |
| 英镑 | 819.02 | 793.58 | 825.06 | 828.7 | 821.01 |
| 港币 | 85.17 | 84.5 | 85.51 | 85.51 | 85.31 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 8.0076 | 9.0298 | 8.5326 | ||
| 日元 | 4.9295 | 4.7763 | 4.9657 | 4.9734 | 4.9434 |
| 韩国元 | 0.5185 | 0.50003 | 0.5227 | 0.5418 | 0.5205 |
| 澳门元 | 82.78 | 80.01 | 83.11 | 85.88 | 82.85 |
| 林吉特 | 151.84 | 153.21 | 152.03 | ||
| 挪威克朗 | 68.13 | 66.02 | 68.67 | 69 | 68.32 |
| 新西兰元 | 419.77 | 406.81 | 422.71 | 428.53 | 421.38 |
| 菲律宾比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.24 |
| 卢布 | 11.94 | 11.39 | 12.42 | 12.97 | 12.46 |
| 沙特里亚尔 | 173.46 | 183.38 | 178.31 | ||
| 瑞典克朗 | 66.08 | 64.04 | 66.62 | 66.93 | 66.35 |
| 新加坡元 | 481.67 | 466.8 | 485.05 | 487.47 | 483.08 |
| 泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 | 18.92 |
| 土耳其里拉 | 40.23 | 38.26 | 40.55 | 46.56 | 40.37 |
| 新台币 | 21.78 | 23.59 | 22.6 | ||
| 美元 | 668.44 | 663 | 671.27 | 671.27 | 669.3 |
| 南非兰特 | 42.16 | 38.92 | 42.44 | 45.76 | 42.54 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇行情新西兰元、港币、日元、里亚尔、林吉特汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()