山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

外汇价格人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月30日

2022-07-01 13:05:58外汇
外汇价格为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月30日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价

外汇价格人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年6月30日相关图

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年6月30日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖入价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 175.78 188.85 182.74
澳大利亚元 459.63 445.35 463.01 465.06 461.45
巴西里亚尔 123.94 140.72 129.31
加拿大元 517.18 500.85 520.99 523.29 520.58
瑞士法郎 698.98 677.42 703.9 706.91 702.99
丹麦克朗 93.69 90.8 94.45 94.9 94.22
欧元 697.78 676.1 702.93 705.19 700.84
英镑 810.82 785.63 816.79 820.4 813.65
港币 85.1 84.43 85.44 85.44 85.52
印尼卢比 0.0448 0.0434 0.0452 0.0469 0.0451
印度卢比 7.9668 8.9838 8.4895
日元 4.8954 4.7433 4.9314 4.939 4.9136
韩国元 0.5132 0.4952 0.5174 0.5363 0.5155
澳门元 82.71 79.94 83.04 85.81 82.95
林吉特 151.31 152.68 152.5
挪威克朗 67.41 65.33 67.95 68.28 67.86
新西兰元 414.65 401.86 417.57 423.31 417.71
菲律宾比索 12.12 11.7 12.26 12.81 12.16
卢布 12.37 11.8 12.87 13.44 12.85
沙特里亚尔 173.37 183.29 178.89
瑞典克朗 65.23 63.21 65.75 66.07 65.55
新加坡元 479.44 464.64 482.8 485.21 481.7
泰国铢 18.89 18.31 19.05 19.65 19.06
土耳其里拉 40 38.04 40.32 46.3 40.37
新台币 21.71 23.52 22.52
美元 667.89 662.46 670.72 670.72 671.14
南非兰特 41.08 37.93 41.36 44.59 41.33

打开APP,查看更多高清行情>>

外汇交易日更新:收藏可随时看外汇价格韩币、英镑、人民币、福林、台币汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。