今日外汇今天中国银行外汇牌价汇率表2022年7月11日
2022-07-11 12:36:37外汇
今日外汇为您提供今日汇率:今日中国银行外汇牌价汇率表2022年7月11日,今日最新汇率查询、最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价中行折算价阿联酋

为您提供今日汇率:今日中国银行外汇牌价汇率表2022年7月11日,今日最新汇率查询、最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.25 | 189.34 | 182.38 | ||
| 澳大利亚元 | 456.36 | 442.18 | 459.71 | 461.75 | 458.54 |
| 巴西里亚尔 | 122.55 | 139.15 | 127.55 | ||
| 加拿大元 | 515.21 | 498.95 | 519.01 | 521.3 | 517.22 |
| 瑞士法郎 | 683.12 | 662.04 | 687.92 | 690.87 | 685.08 |
| 丹麦克朗 | 91.13 | 88.32 | 91.87 | 92.31 | 91.53 |
| 欧元 | 678.82 | 657.72 | 683.82 | 686.02 | 681.12 |
| 英镑 | 801.57 | 776.67 | 807.48 | 811.05 | 805.1 |
| 港币 | 85.3 | 84.62 | 85.64 | 85.64 | 85.31 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0448 |
| 印度卢比 | 7.9531 | 8.9683 | 8.4538 | ||
| 日元 | 4.8806 | 4.729 | 4.9165 | 4.9241 | 4.4391 |
| 韩国元 | 0.5134 | 0.4954 | 0.5176 | 0.5365 | 0.516 |
| 澳门元 | 82.91 | 80.14 | 83.24 | 86.02 | 82.95 |
| 林吉特 | 151.27 | 152.63 | 151.34 | ||
| 挪威克朗 | 65.95 | 63.91 | 66.47 | 66.79 | 66.36 |
| 新西兰元 | 412.53 | 399.8 | 415.43 | 421.14 | 414.26 |
| 菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 11.98 |
| 卢布 | 10.52 | 10.03 | 10.94 | 11.43 | 10.5 |
| 沙特里亚尔 | 173.72 | 183.66 | 178.44 | ||
| 瑞典克朗 | 63.27 | 61.31 | 63.77 | 64.08 | 63.6 |
| 新加坡元 | 477.19 | 462.47 | 480.55 | 482.94 | 478.83 |
| 泰国铢 | 18.6 | 18.02 | 184.7 | 19.34 | 18.67 |
| 土耳其里拉 | 38.68 | 36.79 | 39 | 44.77 | 38.8 |
| 新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.47 | ||
| 美元 | 669.59 | 664.14 | 672.43 | 672.43 | 669.6 |
| 南非兰特 | 39.45 | 36.42 | 39.71 | 42.81 | 39.73 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看今日外汇新加坡元、美金、货币、比索、卢布汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()