外汇市场今天建设银行外汇牌价汇率表2022年7月12日
2022-07-12 16:27:33外汇
外汇市场为您提供今日汇率:最新建设银行外汇牌价2022年7月12日,今日建设银行外汇牌价汇率表查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价美元671.34666.6

为您提供今日汇率:最新建设银行外汇牌价2022年7月12日,今日建设银行外汇牌价汇率表查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 |
| 美元 | 671.34 | 666.64 | 674.1 | 674.1 |
| 欧元 | 672.35 | 652.93 | 676.87 | 678.87 |
| 日元 | 4.8747 | 4.7388 | 4.9156 | 4.9156 |
| 英镑 | 795.33 | 772.58 | 801.31 | 801.31 |
| 澳元 | 451.18 | 438.27 | 454.57 | 454.57 |
| 瑞士法郎 | 681.31 | 661.82 | 686.43 | 686.43 |
| 加拿大币 | 514.56 | 499.85 | 518.44 | 518.44 |
| 港币 | 85.53 | 84.93 | 85.87 | 85.87 |
| 新加坡币 | 476.57 | 462.94 | 480.15 | 480.15 |
| 丹麦克朗 | 90.33 | 87.75 | 91.01 | 91.01 |
| 瑞典克朗 | 63.93 | 61.13 | 63.4 | 63.4 |
| 挪威克朗 | 67.57 | 63.69 | 66.06 | 66.06 |
| 韩币 | 0.5106 | 0.4963 | 0.5291 | 0.5291 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇市场瑞士法郎、港币、日元、里拉、卢布汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()