外汇牌价查询今天农业银行外汇牌价汇率表2022年7月12日
2022-07-13 12:47:39外汇
外汇牌价查询为您提供今日汇率:最新农业银行外汇牌价汇率表2022年7月12日,今日农业银行外汇牌价汇率表查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价美元672.028

为您提供今日汇率:最新农业银行外汇牌价汇率表2022年7月12日,今日农业银行外汇牌价汇率表查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 |
| 美元 | 672.028 | 666.641 | 674.722 | 674.722 |
| 丹麦克朗 | 90.243 | 87.343 | 90.967 | 90.967 |
| 挪威克朗 | 65.497 | 63.393 | 66.023 | 66.023 |
| 瑞典克朗 | 62.957 | 60.934 | 63.463 | 63.463 |
| 澳门币 | 83.29 | 80.292 | 83.29 | 83.29 |
| 韩币 | 0.4940 | 0.4940 | 0.5310 | 0.5310 |
| 泰国铢 | 18.479 | 17.885 | 18.627 | 18.627 |
| 索莫尼 | 64.409 | 62.154 | 64.409 | 64.409 |
| 日元 | 4.89 | 4.739 | 4.924 | 4.924 |
| 港元 | 85.611 | 84.925 | 85.955 | 85.955 |
| 欧元 | 671.825 | 649.914 | 676.545 | 676.545 |
| 英镑 | 794.788 | 768.867 | 800.372 | 800.372 |
| 加币 | 514.384 | 497.858 | 518.516 | 518.516 |
| 澳元 | 450.531 | 436.056 | 454.149 | 454.149 |
| 瑞士法郎 | 681.518 | 659.622 | 686.992 | 686.992 |
| 新加坡币 | 476.691 | 461.144 | 480.039 | 480.039 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇牌价查询瑞士法郎、港币、日币、里拉、越南盾汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()