外汇最新消息人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年9月27日
2021-09-28 12:19:24外汇
外汇最新消息为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2021年9月27日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2021年9月27日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.61 | 182.21 | 176.13 | 2021-09-27 | 11:25:31 | ||
| 澳大利亚元 | 468.78 | 454.21 | 472.22 | 474.32 | 470.08 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 巴西里亚尔 | 116.1 | 131.82 | 121.01 | 2021-09-27 | 11:25:31 | ||
| 加拿大元 | 509.48 | 493.4 | 513.24 | 515.5 | 511.32 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 瑞士法郎 | 695.36 | 673.9 | 700.24 | 703.24 | 699.48 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 丹麦克朗 | 101.37 | 98.24 | 102.19 | 102.68 | 101.97 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 欧元 | 754.36 | 730.92 | 759.92 | 762.36 | 758.22 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 英镑 | 879.89 | 852.55 | 886.37 | 890.29 | 884.11 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 港币 | 82.79 | 82.13 | 83.12 | 83.12 | 83.1 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 印度卢比 | 8.2208 | 9.2702 | 8.751 | 2021-09-27 | 11:25:31 | ||
| 日元 | 5.8202 | 5.6394 | 5.863 | 5.8721 | 5.8417 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 韩国元 | 0.5472 | 0.528 | 0.5516 | 0.5718 | 0.5492 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 澳门元 | 80.47 | 77.77 | 80.79 | 83.48 | 80.6 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 林吉特 | 154 | 155.39 | 154.47 | 2021-09-27 | 11:25:31 | ||
| 挪威克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 76.1 | 75.48 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 新西兰元 | 451.94 | 438 | 455.12 | 461.38 | 453.91 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 菲律宾比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.71 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 | 8.9 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 沙特里亚尔 | 167.34 | 176.9 | 172.48 | 2021-09-27 | 11:25:31 | ||
| 瑞典克朗 | 74.5 | 72.2 | 75.1 | 75.46 | 74.84 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 新加坡元 | 475.84 | 461.16 | 479.18 | 481.57 | 477.87 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 泰国铢 | 19.22 | 18.63 | 19.38 | 19.99 | 19.38 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 土耳其里拉 | 72.57 | 69.01 | 73.15 | 83.99 | 73 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 新台币 | 22.51 | 24.39 | 23.33 | 2021-09-27 | 11:25:31 | ||
| 美元 | 644.39 | 639.14 | 647.12 | 647.12 | 646.95 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
| 南非兰特 | 43.13 | 39.82 | 43.43 | 46.82 | 43.28 | 2021-09-27 | 11:25:31 |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇最新消息瑞士法郎、英镑、货币、福林、台币汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()