宋城演艺北上持股前602021.10.16

注:数据滞后一个交易日。
序号 代码 名称 占总股本% 昨日增仓%
1 SZ300285 国瓷材料 24.032 -0.072
2 SZ002747 埃斯顿 21.745 0.475
3 SZ002050 三花智控 20.915 0.041
4 SZ300012 华测检测 20.476 -0.17
5 SH603605 珀莱雅 19.793 0.217
6 SZ002572 索菲亚 19.079 -0.586
7 SZ300450 先导智能 19.073 0.156
8 SZ002557 洽洽食品 18.928 0.17
9 SZ000333 美的集团 18.83 0.044
10 SH600885 宏发股份 17.001 0.114
11 SH603939 益丰药房 16.654 0.018
12 SH601901 方正证券 15.519 0.002
13 SH603882 金域医学 15.412 0.128
14 SH600887 伊利股份 15.149 0.032
15 SZ002271 东方雨虹 14.503 -0.02
16 SZ300124 汇川技术 14.481 0.095
17 SH603489 八方股份 14.473 0.145
18 SZ002439 启明星辰 14.353 -0.977
19 SH600406 国电南瑞 14.081 -0.109
20 SZ002690 美亚光电 14.032 0.308
21 SZ002008 大族激光 13.974 -0.137
22 SH600298 安琪酵母 13.749 0.023
23 SZ300685 艾德生物 13.747 0.035
24 SZ000651 格力电器 13.733 0.116
25 SZ002353 杰瑞股份 13.568 0.075
26 SZ002027 分众传媒 12.472 -0.096
27 SH601012 隆基股份 12.319 0.177
28 SZ300496 中科创达 12.158 -0.277
29 SH603338 浙江鼎力 12.142 0.29
30 SH603737 三棵树 12.097 --
31 SZ002242 九阳股份 11.971 --
32 SZ002139 拓邦股份 11.822 1.259
33 SH600570 恒生电子 11.655 -0.004
34 SZ002410 广联达 11.545 --
35 SH601615 明阳智能 10.998 --
36 SH600276 恒瑞医药 10.995 -0.172
37 SH600009 上海机场 10.732 0.253
38 SH601100 恒立液压 10.701 --
39 SZ300308 中际旭创 10.654 --
40 SZ300347 泰格医药 10.647 --
41 SH600529 山东药玻 10.551 -0.087
42 SZ002372 伟星新材 10.441 --
43 SZ300244 迪安诊断 10.338 --
44 SZ000001 平安银行 10.136 --
45 SZ002508 老板电器 10.06 --
46 SH603883 老百姓 10.054 --
47 SH600741 华域汽车 9.812 --
48 SH601888 中国中免 9.804 --
49 SZ002930 宏川智慧 9.658 --
50 SZ002463 沪电股份 9.544 --
51 SZ300274 阳光电源 9.489 0.323
52 SZ002138 顺络电子 9.476 --
53 SH601098 中南传媒 9.461 --
54 SZ300144 宋城演艺 9.418 --
55 SZ002812 恩捷股份 9.412 --
56 SZ000999 华润三九 9.214 -0.055
57 SZ000786 北新建材 9.101 0.009
58 SZ002475 立讯精密 9.067 --
59 SZ000423 东阿阿胶 8.985 -0.483
60 SZ300737 科顺股份 8.888 --
北上持股前2002021.10.15
宋城演艺 300144
华域汽车 600741
财经股市行情新闻:上证指数 3561.76 +0.42% 深证成指 14353.08 +1.54% 道琼斯 34182.63 -0.57% 纳斯达克 14510.94 +0.31%,财经股市大盘资讯北上持股前602021.10.16宋城演艺。