山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

外汇交易最新中国银行外汇牌价2021年12月20日

2021-12-20 16:22:51外汇
外汇交易最新中国银行外汇牌价2021年12月20日、今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询、最新中国银行外汇牌价查询货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布

外汇交易最新中国银行外汇牌价2021年12月20日相关图

最新中国银行外汇牌价2021年12月20日、今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询、最新中国银行外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.53 179.98 173.99 2021-12-20 10:13:11
澳大利亚元 452.23 438.18 455.56 457.58 454.99 2021-12-20 10:13:11
巴西里亚尔 107.47 122.03 111.91 2021-12-20 10:13:11
加拿大元 492.61 477.06 496.24 498.43 495.63 2021-12-20 10:13:11
瑞士法郎 687.66 666.44 692.5 695.46 691.71 2021-12-20 10:13:11
丹麦克朗 95.97 93.01 96.75 97.21 96.64 2021-12-20 10:13:11
欧元 714.23 692.04 719.5 721.81 718.37 2021-12-20 10:13:11
英镑 840.46 814.35 846.65 850.4 845.34 2021-12-20 10:13:11
港币 81.56 80.91 81.88 81.88 81.93 2021-12-20 10:13:11
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0444 2021-12-20 10:13:11
印度卢比 7.8836 8.89 8.3863 2021-12-20 10:13:11
日元 5.5996 5.4256 5.6408 5.6495 5.6241 2021-12-20 10:13:11
韩国元 0.5341 0.5153 0.5383 0.5581 0.5384 2021-12-20 10:13:11
澳门元 79.27 76.61 79.58 82.24 79.36 2021-12-20 10:13:11
林吉特 151.16 152.52 151.35 2021-12-20 10:13:11
挪威克朗 70 67.84 70.56 70.9 70.69 2021-12-20 10:13:11
新西兰元 428.05 414.84 431.05 436.98 430.24 2021-12-20 10:13:11
菲律宾比索 12.68 12.25 12.84 13.41 12.75 2021-12-20 10:13:11
卢布 8.53 8 8.59 8.92 8.6 2021-12-20 10:13:11
沙特里亚尔 165.26 174.72 170.31 2021-12-20 10:13:11
瑞典克朗 69.35 67.21 69.91 70.24 69.93 2021-12-20 10:13:11
新加坡元 464.63 450.29 467.89 470.22 467.51 2021-12-20 10:13:11
泰国铢 18.94 18.36 19.1 19.7 19.16 2021-12-20 10:13:11
土耳其里拉 38 36.14 38.3 43.98 38.38 2021-12-20 10:13:11
新台币 22.1 23.95 22.91 2021-12-20 10:13:11
美元 636.5 631.32 639.2 639.2 639.33 2021-12-20 10:13:11
南非兰特 39.87 36.81 40.15 43.28 40.14 2021-12-20 10:13:

外汇交易日更新:收藏可随时看外汇交易加元、美元、日币、福林、澳门币汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。