山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

外汇价格人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年12月17日

2021-12-20 16:25:16外汇
外汇价格为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2021年12月17日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价

外汇价格人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年12月17日相关图

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2021年12月17日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.3 179.73 173.24 2021-12-17 09:38:30
澳大利亚元 455.6 441.44 458.95 460.99 456.47 2021-12-17 09:38:30
巴西里亚尔 107.46 122.01 111.98 2021-12-17 09:38:30
加拿大元 496.41 480.73 500.07 502.27 497.94 2021-12-17 09:38:30
瑞士法郎 690.13 668.83 694.97 697.95 692.16 2021-12-17 09:38:30
丹麦克朗 96.57 93.59 97.35 97.81 96.96 2021-12-17 09:38:30
欧元 718.68 696.35 723.98 726.31 720.96 2021-12-17 09:38:30
英镑 845.63 819.35 851.85 855.62 847.75 2021-12-17 09:38:30
港币 81.45 80.8 81.77 81.77 81.57 2021-12-17 09:38:30
印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0444 2021-12-17 09:38:30
印度卢比 7.8572 8.8602 8.3613 2021-12-17 09:38:30
日元 5.5828 5.4094 5.6239 5.6326 5.597 2021-12-17 09:38:30
韩国元 0.5352 0.5163 0.5394 0.5592 0.5373 2021-12-17 09:38:30
澳门元 79.17 76.52 79.48 82.13 79.29 2021-12-17 09:38:30
林吉特 150.2 151.56 151.14 2021-12-17 09:38:30
挪威克朗 70.51 68.33 71.07 71.41 70.77 2021-12-17 09:38:30
新西兰元 430.81 417.51 433.83 439.8 432.28 2021-12-17 09:38:30
菲律宾比索 12.67 12.24 12.83 13.4 12.75 2021-12-17 09:38:30
卢布 8.6 8.07 8.66 8.99 8.63 2021-12-17 09:38:30
沙特里亚尔 164.97 174.41 169.52 2021-12-17 09:38:30
瑞典克朗 70.16 67.99 70.72 71.06 70.42 2021-12-17 09:38:30
新加坡元 465.2 450.84 468.46 470.8 466.68 2021-12-17 09:38:30
泰国铢 18.99 18.41 19.15 19.75 19.04 2021-12-17 09:38:30
土耳其里拉 40.47 38.48 40.79 46.84 40.56 2021-12-17 09:38:30
新台币 22.08 23.93 22.9 2021-12-17 09:38:30
美元 635.6 630.43 638.3 638.3 636.51 2021-12-17 09:38:30
南非兰特 39.86 36.8 40.14 43.27 39.94 2021-12-17 09:38:30

打开APP,查看更多高清行情>>

外汇交易日更新:收藏可随时看外汇价格瑞士法郎、港币、日元、里拉、越南盾汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。