山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

今日外汇汇率最新中国银行外汇牌价2021年12月29日

2021-12-29 12:18:31外汇
今日外汇汇率最新中国银行外汇牌价2021年12月29日,今日最新汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间

今日外汇汇率最新中国银行外汇牌价2021年12月29日相关图

最新中国银行外汇牌价2021年12月29日,今日最新汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.3 179.73 173.52 2021-12-29 08:00:18
澳大利亚元 459.09 444.82 462.47 464.52 461.14 2021-12-29 08:00:18
巴西里亚尔 108.6 123.31 113.25 2021-12-29 08:00:18
加拿大元 495.21 479.57 498.86 501.06 498.25 2021-12-29 08:00:18
瑞士法郎 691.86 670.51 696.72 699.71 694.74 2021-12-29 08:00:18
丹麦克朗 96.51 93.53 97.29 97.75 97.09 2021-12-29 08:00:18
欧元 718.05 695.74 723.34 725.67 721.93 2021-12-29 08:00:18
英镑 852.6 826.11 858.88 862.68 856.49 2021-12-29 08:00:18
港币 81.5 80.85 81.82 81.82 81.72 2021-12-29 08:00:18
印尼卢比 0.0446 0.0432 0.045 0.0467 0.0448 2021-12-29 08:00:18
印度卢比 8.0084 9.0308 8.4969 2021-12-29 08:00:18
日元 5.5298 5.358 5.5705 5.5791 5.549 2021-12-29 08:00:18
韩国元 0.5338 0.515 0.538 0.5578 0.5372 2021-12-29 08:00:18
澳门元 79.22 76.56 79.53 82.18 79.35 2021-12-29 08:00:18
林吉特 151.85 153.22 152.39 2021-12-29 08:00:18
挪威克朗 72.06 69.84 72.64 72.99 72.08 2021-12-29 08:00:18
新西兰元 431.82 418.5 434.86 440.84 434.33 2021-12-29 08:00:18
菲律宾比索 12.5 12.08 12.66 13.22 12.7 2021-12-29 08:00:18
卢布 8.61 8.08 8.67 9 8.68 2021-12-29 08:00:18
沙特里亚尔 164.83 174.25 169.69 2021-12-29 08:00:18
瑞典克朗 70.08 67.91 70.64 70.98 70.01 2021-12-29 08:00:18
新加坡元 468.56 454.11 471.86 474.21 469.97 2021-12-29 08:00:18
泰国铢 18.92 18.34 19.08 19.68 19 2021-12-29 08:00:18
土耳其里拉 53.49 50.86 53.91 61.91 55.03 2021-12-29 08:00:18
新台币 22.23 24.08 23.01 2021-12-29 08:00:18
美元 635.6 630.43 638.3 638.3 637.28 2021-12-29 08:00:18
南非兰特 40.3 37.21 40.58 43.74 41 2021-12-29 08:00:18

外汇交易日更新:收藏可随时看今日外汇汇率瑞士法郎、港币、日元、比索、台币汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。