外汇汇率表今天工商银行汇率外汇牌价表2022年7月12日
2022-07-12 16:29:34外汇
外汇汇率表为您提供今日汇率:最新工商银行外汇牌价2022年7月12日,今日最新汇率查询最新工商银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价英镑794.41

为您提供今日汇率:最新工商银行外汇牌价2022年7月12日,今日最新汇率查询最新工商银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 |
| 英镑 | 794.41 | 771.69 | 799.75 | 799.75 |
| 港币 | 85.62 | 84.92 | 85.93 | 85.93 |
| 美元 | 671.99 | 666.61 | 674.55 | 674.55 |
| 瑞士法郎 | 681.02 | 662.02 | 686.10 | 686.10 |
| 新加坡元 | 676.67 | 463.03 | 479.87 | 479.87 |
| 巴基斯坦 | 3.2348 | 3.1336 | 3.2566 | 3.2566 |
| 瑞典克朗 | 63.01 | 61.23 | 63.71 | 63.71 |
| 丹麦克朗 | 91.17 | 88.56 | 91.78 | 91.78 |
| 挪威克朗 | 65.94 | 64.05 | 66.43 | 66.43 |
| 日元 | 4.8880 | 4.7484 | 4.9211 | 4.9211 |
| 加拿大元 | 514.69 | 499.97 | 518.15 | 518.15 |
| 澳元 | 450.84 | 437.94 | 453.87 | 453.87 |
| 马币 | 151.23 | 152.25 | 152.25 | |
| 欧元 | 671.69 | 652.48 | 676.21 | 676.21 |
| 卢布 | 10.88 | 10.83 | 11.67 | 11.67 |
| 澳门元 | 83.11 | 82.45 | 83.43 | 83.43 |
| 泰铢 | 18.49 | 17.91 | 18.61 | 18.61 |
| 新西兰元 | 409.84 | 398.12 | 412.60 | 412.60 |
| 南非兰特 | 39.14 | 37.24 | 39.41 | 39.41 |
| 坚戈 | 1.4196 | 1.3752 | 1.4292 | 1.4292 |
| 韩币 | 0.4960 | 0.5140 | 0.5140 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
外汇交易日更新:收藏可随时看外汇汇率表兰特、欧元、日币、里亚尔、越南盾汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。
点个赞再走! ()