山东轻工财经网

当前位置:首页 >> 外汇

外汇

外汇利率今天中国银行外汇牌价汇率表2022年7月12日

2022-07-12 16:31:35外汇
外汇利率为您提供今日汇率:今日中国银行外汇牌价汇率表2022年7月11日,今日最新汇率查询、最新中国银行外汇牌价查询。货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖入价中行折算价阿联酋

外汇利率今天中国银行外汇牌价汇率表2022年7月12日相关图

为您提供今日汇率:今日中国银行外汇牌价汇率表2022年7月11日,今日最新汇率查询、最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖入价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 176.69 189.82 182.23
澳大利亚元 451.34 437.32 454.66 456.68 453.38
巴西里亚尔 120.04 136.29 125.13
加拿大元 514.7 498.54 518.49 520.78 517.55
瑞士法郎 681.03 660.01 685.81 688.75 684.57
丹麦克朗 90.31 87.52 91.03 91.47 90.86
欧元 672.42 651.52 677.38 679.55 675.71
英镑 795.7 770.98 801.56 805.11 800.38
港币 85.51 84.83 85.85 85.85 85.72
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0449
印度卢比 7.9385 8.9519 8.469
日元 4.8787 4.7272 4.9146 4.9222 4.8996
韩国元 0.5105 0.4926 0.5147 0.5335 0.5137
澳门元 83.11 80.33 83.44 86.22 83.27
林吉特 151.26 152.62 151.98
挪威克朗 65.53 63.5 66.05 66.37 65.96
新西兰元 409.79 397.15 412.67 418.34 411.64
菲律宾比索 11.87 11.46 12.01 11.65 10.42
卢布 10.72 10.23 11.16 11.65 10.42
沙特里亚尔 174.19 184.15 179.27
瑞典克朗 62.9 60.96 63.4 63.71 63.26
新加坡元 476.5 461.79 479.84 482.23 478.83
泰国铢 18.48 17.91 18.62 19.21 18.57
土耳其里拉 38.52 36.63 38.82 44.58 38.82
新台币 21.72 23.53 22.51
美元 671.34 665.87 674.18 674.18 672.87
南非兰特 39.13 36.12 39.39 42.47 39.41

打开APP,查看更多高清行情>>

外汇交易日更新:收藏可随时看外汇利率兰特、欧元、人民币、迪拉姆、澳元汇率牌价资讯,本站汇率内容仅供学习参考,投资交易请以官方价格为准。